SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YURAN TETAP | ||||||
Pendaftaran | 150 | |||||
Orientasi | 120 | |||||
Kad Pelajar | 50 | |||||
Deposit Perpustakaan* | 100 | |||||
Deposit Komputer* | 100 | |||||
Studio | 200 | |||||
VIVA VOCE** | 1600 | |||||
YURAN BERULANG | ||||||
Yuran Pengajian / Semester | 1000 | 1000 | ||||
Kebajikan Pelajar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pendaftaran Semester Baru | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
JUMLAH YURAN | 1820 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 1250 |
JUMLAH YURAN KESELURUHAN | 4470 |
NOTA:
* Akan dikembalikan
**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio
***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (6 semester)
Semester berikutnya pelajar hanya perlu menjelaskan yuran kebajikan & pendaftaran semester baru (RM 100)
Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja
#Tempoh pengajian min 6 sem maksima 8 sem