| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YURAN TETAP | ||||||
| Pendaftaran | 250 | |||||
| Orientasi | 120 | |||||
| Kad Pelajar | 50 | |||||
| Deposit Perpustakaan* | 100 | |||||
| Deposit Komputer* | 100 | |||||
| Studio | 300 | |||||
| VIVA VOCE** | 1600 | |||||
| YURAN BERULANG | ||||||
| Yuran Pengajian / Semester | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kebajikan Pelajar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pendaftaran Semester Baru | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| JUMLAH YURAN | 1720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| JUMLAH YURAN KESELURUHAN | 7320 |
NOTA:
* Akan dikembalikan
**Perlu dibayar semasa semester penyerahan disertasi & portfolio
***Jumlah Keseluruhan Yuran dikira berdasarkan jumlah semester minimum pelajar menamatkan pengajian (6 semester)
Bayaran dalam Ringgit Malaysia sahaja
#Tempoh pengajian min 6 sem maksima 8 sem